|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 製造工場 | 局所サービスの位置: | どれも |
---|---|---|---|
ショールームの位置: | どれも | 条件: | 新しい |
力(w): | 29kw | 次元(l*w*h): | L 6800 X W 3800 x H 2000のmm |
重量: | 2000KGS | 保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 安定した性能 | 操作の状態: | 温度:25℃±5℃湿気:≤40% |
地面/床ローディング: | >=750Kg/m | プロダクト高さ: | 最高。55mm |
出力: | 4800 uph | 空気製造者: | 0.5~0.6MPa |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
マーケティングのタイプ: | 通常のプロダクト | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、モーター | 自動等級: | 自動 |
電圧: | 3つの段階5ライン380V 60A | 生産能力: | 29kw |
ハイライト: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
N95機械を作る自動マスクを溶接する多層
機械プロフィール
このN95機械は物質的な与え、メカニズムを積み重ねること形づき、そして溶接し、型抜きし、伝達、耳のひもの溶接(ESW)によって非編まれた多層マスク、それの生産のための普遍的な設計主に組み立てられますそしてです。マニュアルによってされるために荷を積む材料を除いて他の機能は十分に自動的に動きます。それはまたできますと結合1つ、か2つのESWの場所回線速度の条件によって決まるラインをセットアップするためにあります。
いいえ | 項目 | 1つのESWの場所が付いている機械 | 2つのESWの場所が付いている機械 | 注目 | |
1 | 模倣しないで下さい | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ESW:耳のひもの溶接 | |
2 | 出力 | 3000 uph | 4800 uph | 1時間あたりのPC | |
3 | 機械サイズ | L 5100 X W 3800 x H 2000のmm | L 6800 X W 3800 x H 2000のmm | イチジク:2-1& 2-2 | |
4 | 設置空き容量 | 8.0m x 5.0 m | 9.0m x 4.5m | あるためには少なくとも保って下さい | |
5 | 関係 | 電源 | 3つの段階5ライン380V 60A | 3つの段階5ライン380V 80A | 電源は形成される別のスイッチを必要としま比出力を一致します |
空気製造者 | Φ6空気管の入口 | Φ6空気管の入口 | |||
6 | パワー消費量 | 力 | 20KW | 29KW | |
圧縮機械の空気 | 0.5~0.6MPa、 | 0.5~0.6MPa、 | 顧客は提供します | ||
7 | 操作の状態 | 温度:25℃±5℃ |
| ||
8 | 地面/床ローディング | ≥750Kg/mの² |
|
主な特長
1) 線形タイプの単純構造、容易な取付けおよびmaintationで。
2) 空気の部品、電気部品および命令部の高度の世界的に有名なブランドの部品の採用。
3) ダイスの入り口および完了を制御する高圧二重クランク。
4) 高いオートメーション化およびintellectualizationで動きます、汚染無し
5) 充填機によってインラインに直接できる空気コンベヤーと接続するためにリンカを適用して下さい。